?
生產箱式電爐、電阻爐、實驗電爐、氣氛電爐、管式電爐 |
坩堝式實(shi)驗電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)、實(shi)驗電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)、坩鍋爐(lu)(lu)、工業電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)、電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)、宜興電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)、高溫電(dian)(dian)(dian)爐(lu)(lu)
SG2坩堝式電(dian)阻爐(lu)系列可供(gong)實驗室、工礦(kuang)企業、科研等(deng)單位做元素分析(xi)、測定、熔解金屬和一(yi)般小型(xing)鋼件熱處理加熱用。
序 | 型號規格 | 功率(KW) | 溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) | 材質 |
1 | SG2-1.5-10 | 1.5 | 1000 | Φ100×150 | 高鋁/碳化硅 |
2 | SG2-3-10 | 3 | 1000 | Φ150×200 | 高鋁/碳化硅 |
3 | SG2- 5-10 | 5 | 1000 | Φ200×250 | 高鋁/碳化硅 |
4 | SG2-7.5-10 | 7.5 | 1000 | Φ250×300 | 高鋁/碳化硅 |
5 | SG2-12-10 | 12 | 1000 | Φ350×400 | 高鋁/碳化硅 |
6 | SG2-1.5-10 | 1.5 | 1200 | Φ100×150 | 高鋁/碳化硅 |
7 | SG2-3-12 | 3 | 1200 | Φ150×200 | 高鋁/碳化硅 |
8 | SG2- 5-12 | 5 | 1200 | Φ200×250 | 高鋁/碳化硅 |
9 | SG2-7.5-12 | 7.5 | 1200 | Φ250×300 | 高鋁/碳化硅 |
10 | SG2-12-12 | 12 | 1200 | Φ350×400 | 高鋁/碳化硅 |
11 | SG2-8-16 | 8 | 1600 | Φ100×150 | 氧化鋁空心球 |
12 | SG2-12-16 | 12 | 1600 | Φ200×250 | 氧化鋁空心球 |
可根(gen)據用戶(hu)要求另(ling)行為用戶(hu)設計制(zhi)造,其它規格及(ji)參數和詳細技術方案請來(lai)電索取(qu)。